募集学科 | コース | 募集定員 | 就業年限 | 性別 |
---|---|---|---|---|
公務員ビジネス科 | 10名 | 3年 | 男女 | |
80名 | 2年 | 男女 | ||
公務員専攻科 | 40名 | 1年 | 男女 | |
公務員上級学科(大卒者のみ) | 20名 | 1年 | 男女 | |
キャリア総合学科 | 20名 | 2年 | 男女 |
※2年課程は、卒業と同時に「専門士」の称号が取得できます。
推薦 | 一般 | 併願 | |
---|---|---|---|
出願資格 |
①2020年3月に高等学校を卒業見込みで、合格した場合には、必ず入学することが確約できる者 ②高等学校における成績の評定平均値が3.2以上である者 ③高等学校の各年次における欠席日数が、いずれも10日を超えていない者 ※インフルエンザ等による出校停止などは除きます。 ④高等学校校長の推薦を受けられる者 |
①高等学校を卒業した者および2020年3月卒業見込みの者 ②高等学校を卒業した者と同等の学力があると認められる者、および2020年3月31日までにこれに該当する見込みの者 |
①高等学校を卒業した者および2020年3月卒業見込みの者 ②高等学校を卒業した者と同等の学力があると認められる者、および2020年3月31日までにこれに該当する見込みの者 ③大学・短期大学、または公務員試験・民間企業就職試験と併願する者(専門学校は含まれません) |
募集学科 | ①公務員ビジネス科 ②公務員専攻科 ③キャリア総合学科 |
全学科 | 全学科 |
出願期限 | 2019年10月1日(火) ~2020年3月25日(水)[第1期〜第8期] |
2019年10月1日(火) ~2020年4月3日(金)[第1期〜第8期(以降随時)] |
2019年10月1日(火) ~2020年3月25日(水)[第1期〜第8期] |
選考試験日 | 願書受付期間 | 合否発表 | |
---|---|---|---|
第1期 | 2019年10月12日(土) | 2019年10月1日(火)〜2019年10月9日(水) | 2019年10月23日(水) |
第2期 | 2019年10月26日(土) | 2019年10月15日(火)〜2019年10月23日(水) | 2019年11月6日(水) |
第3期 | 2019年11月16日(土) | 2019年10月28日(月)〜2019年11月13日(水) | 2019年11月27日(水) |
第4期 | 2019年12月7日(土) | 2019年11月18日(月)〜2019年12月4日(水) | 2019年12月18日(水) |
第5期 | 2020年1月25日(土) | 2019年12月9日(月)〜2020年1月22日(水) | 2020年2月3日(月) |
第6期 | 2020年2月15日(土) | 2020年1月27日(月)〜2020年2月12日(水) | 2020年2月25日(火) |
第7期 | 2020年3月7日(土) | 2020年2月17日(月)〜2020年3月4日(水) | 2020年3月13日(金) |
第8期 | 2020年3月28日(土) | 2020年3月9日(月)〜2020年3月25日(水) | 2020年4月3日(金) |
全学科共通 | 70,000円 |
入学金を除く学費(授業料、施設設備費、維持費)は以下のとおりです。
学科 | コース | 授業料 | 施設設備費 | 維持費 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
公務員ビジネス科 | 行政Ⅱ種中級 | 590,000円 | 130,000円 | 100,000円 | 820,000円 |
行政Ⅲ種初級コース | |||||
警察・消防コース | |||||
公務員専攻科 | 行政事務コース | ||||
警察・消防・自衛官コース | |||||
公務員上級学科 | 国家・地方上級コース | ||||
警察・消防コース | |||||
キャリア総合学科 | 鉄道・運輸コース | ||||
郵政・銀行・流通コース |
テキスト代検定費等、実際の授業や学生生活にかかわる諸経費を毎年4月末日迄に納入いただくことになっております。
各学科 | 99,000~175,000円 |
※各学科により金額が異なります。詳しくは募集要項をご覧下さい。